【iOS15.6.1】アップデート後のバッテリーの消費具合【iOS15.2から】
【8月19日現在、最新はiOS15.6.1】
そろそろiOS15も落ち着いた頃だろうと思い、iOS15.2にアップデートしました。
不具合はなく快調ですが、アップデートのたびに気になるのはバッテリー消費具合。
今回も就寝中(6-8時間)の変化を記録していきます。
iOS15.2
日数 | バッテリー残量 |
1 | 75%→62%。13%減。 |
2 | 100%→98%。2%減。 |
3 | 64%→61%。3%減。 |
4 | 75%→62%。13%減。 |
5 | 59%→45%。14%減。 |
6 | 91%→80%。11%減。 |
7 | 91%→79%。12%減。 |
8 | 65%→57%。8%減。 |
9 | 74%→71%。3%減。 |
10 | 100%→96%。4%減。 |
11 | 73%→62%。11%減。 |
12 | 73%→65%。8%減。 |
13 | 73%→67%。6%減。 |
14 | 28%→22%。6%減。 |
バッテリー持ちは悪くない。
アップデートから10数日で落ち着き、バッテリーの持ちは悪くないと感じます。
最初の7日間は明らかに減りが早かったですが、以降はiOS14.8と変わらず日常使用には全く問題ありません。
iOS15.3
早速アップデートしました。前回から機種が変わったので減り具合が異なるかもしれませんが、記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 79%→74%。5%減。 |
2 | 47%→38%。9%減。 |
3 | 26%→22%。4%減。 |
4 | 46%→36%。10%減。 |
5 | 46%→39%。6%減。 |
6 | 64%→56%。8%減。 |
7 | 40%→33%。7%減。 |
8 | 68%→64%。4%減。 |
9 | 34%→25%。9%減。 |
10 | 35%→28%。7%減。 |
11 | 31%→22%。9%減。 |
12 | 94%→88%。6%減。 |
13 | 54%→45%。9%減。 |
14 | 44%→36%。8%減。 |
少し減りが早いかもしれない。
使っていても減りが早い気がします。それでも異常なほどではないですが、以前のバージョンでもバッテリーに不満がある人は厳しいかもしれない。
iOS15.4
アップデートしたので、記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 95%→93%。2%減。 |
2 | 65%→60%。5%減。残り20%以下になると突然電源が落ちる症状が発生。 |
3 | 100%→100%。 |
4 | 40%→33%。7%減。 |
5 | 40%→33%。5%減。 |
6 | 50%→38%。12%減。 |
7 | 60%→48%。12%減。 |
8 | 50%→40%。10%減。 |
9 | 100%→100%。 |
10 | 75%→73%。2%減。 |
11 | 73%→68%。5%減。 |
12 | 88%→76%。12%減。 |
13 | 31%→電源OFF。 おそらく20%以下になって上記の突然電源が落ちる現象が発生したと思われる。 |
iOS15.4へのアップデートは控えよう
残量20%以下になると電源が落ちるので電池持ちがかなり悪化している。
他にもApple Watchとの接続にも影響が出ています。
最近の中では間違いなく最悪のアップデート。アップデートしなければよかった・・・。
早々にiOS15.4.1配信
やはりバッテリー消費に問題があったようで、バッテリーとバグ修正が早々と配信されました。
早速アップデートしたので、記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 51%→41%。6%減。 |
2 | 51%→40%。11%減。 |
3 | 34%→24%。10%減。 |
4 | 45%→36%。9%減。 |
5 | 34%→27%。7%減。 |
6 | 35%→25%。10%減。 |
7 | 98%→88%。10%減。 |
8 | 33%→23%。10%減。 |
9 | 96%→80%。7%減。 |
10 | 31%→22%。9%減。 |
11 | 78%→78%。確実にバグってる。 |
12 | 87%→79%。8%減。 |
13 | 40%→30%。10%減。 |
バッテリー消費はやや早い。
20%前後で電源が落ちるバグは修正されていたが、バッテリー消費はやや早い状況。
突然電源が落ちるバグがなくなっただけでも良しとします。
iOS15.5
5/17配信開始されました。またバグが増えていないといいですが、記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 43%→33%。10%減。 |
2 | 63%→53%。10%減。 |
3 | 74%→65%。9%減。 |
4 | 36%→28%。8%減。 |
5 | 53%→47%。6%減。 |
6 | 84%→76%。8%減。 |
7 | 42%→32%。10%減。 |
8 | 74%→63%。11%減。 |
9 | 88%→80%。 8%減。 |
10 | 76%→68%。8%減。 |
11 | 33%→22%。11%減。 |
12 | 40%→30%。10%減。 |
13 | 27%→17%。10%減。 |
14 | 40%→31%。9%減。 |
バッテリーはやや改善されたか
若干バッテリー持ちが改善されたような感触です。
ただ気のせいだといいのですが、アプリの動作が若干重くなったような?
iOS15.6
やや出遅れましたが、記録していきます。
ちなみにiPad mini4をiOS15.6に更新すると、かなり動作が重くなりました。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 42%→36%。6%減。 |
2 | 48%→43%。5%減。 |
3 | 100%→100%。 |
4 | 56%→50%。6%減。 |
5 | 48%→44%。4%減。 |
6 | 30%→25%。5%減。 |
7 | 100%→100%。 |
8 | 46%→42%。4%減。 |
9 | 52%→48%。4%減。 |
バッテリー持ち良し!
iOS15.6はなかなかバッテリー持ちが良いようです。iOS16もこれをキープしてくれれば。
iOS15.6.1
今回のアップデート中はかなり発熱していた印象です。充電中だったのが原因かな?
日数 | バッテリー残量 |
1 | 49%→40%。9%減。 |
2 | 67%→63%。4%減。 |
3 | 86%→80%。6%減。 |
4 | 31%→24%。7%減。 |
5 | 38%→34%。4%減。 |
6 | 56%→51%。5%減。 |
7 | 76%→72%。4%減。 |
8 | 26%→23%。3%減。 |
9 | 46%→43%。3%減。 |
こちらも良し!
小さいアップデートで大きな変化はなく、電池持ちは前回から変化は少ないと感じました。か
変わらずヨシ!
番外:災害に備える、お薦めライト付モバイルバッテリー
大きな地震がありましたが、停電などのリスクに備えてライト付きのモバイルバッテリーの常備をおすすめします。
信頼できるエレコムの中容量で広範囲を照らせるライト付きです。SOSモードも搭載しているので万が一に備えて。
エレコム モバイルバッテリー 6700mAh 小型 LED機能付 Type-A×1ポート 【防災・アウトドア向け】 PSE認証 ブラック DE-M21L-6700BK