【iOS 16.6.1】バッテリーの消費具合【iOS16】
利用するアプリがiOS16で動作確認できたのでアップデートしました。
今回も就寝中(6-8時間)のバッテリーの減りを記録していきます。前回の記録は↓。
iOS16
日数 | バッテリー残量 |
1 | 30%→24%。6%減。 |
2 | 87%→84%。3%減。 |
3 | 88%→87%。1%減。 |
4 | 45%→40%。5%減。 |
5 | 45%→40%。5%減。 |
6 | 63%→58%。5%減。 |
7 | 57%→53%。4%減。 |
8 | 32%→27%。5%減。 |
9 | 65%→62%。3%減。 |
10 | 65%→60%。5%減。 |
iOS15よりやや早いかも。
ロック画面にウィジェットが追加された事が原因か、若干減りが早い印象。
iOS 16.0.2
日数 | バッテリー残量 |
1 | 100%→100%。0%減。 |
2 | 68%→62%。6%減。 |
3 | 69%→63%。6%減。 |
4 | 60%→56%。4%減。 |
5 | 49%→45%。4%減。 |
6 | 97%→96%。1%減。 |
7 | 23%→17%。6%減。 |
8 | 29%→24%。5%減。 |
9 | 30%→25%。5%減。 |
10 | 38%→33%。5%減。 |
iOS16と変わらず
変化なし。iOS16.1でもこの調子をキープして欲しい。
iOS 16.0.3
主にiPhone14の修正が多いようですが、アップデートしたので記録開始。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 100%→100%。0%減。 |
2 | 40%→35%。5%減。 |
3 | 37%→34%。3%減。 |
4 | 100%→100%。0%減。 |
5 | 45%→40%。5%減。 |
6 | 19%→14%。5%減。 |
7 | 84%→80%。4%減。 |
8 | 66%→60%。6%減。 |
9 | 33%→26%。7%減。 |
10 | 82%→78%。4%減。 |
11 | 74%→69%。5%減。 |
iOS16と変わらず
近いうちにiOS16.1が配信されるらしいので、この調子を期待する。
iOS 16.1
10月25日にiOS 16.1が配信されました。
バッテリー残量アイコンがiPhone13mini、iPhone 12mini、iPhone11、iPhoneXRにも対応してアイコンも修正されました。対象の方には良いアップデートだと思います。早速アップデートしたので今回もバッテリー減少を記録していきます。
(追記)アップデート後は全体的に動作が良くなりました。アプリの動作が以前よりスムーズになった。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 52%→45%。7%減。 |
2 | 66%→62%。4%減。 |
3 | 65%→59%。6%減。 |
4 | 62%→55%。7%減。 |
5 | 46%→40%。6%減。 |
6 | 55%→49%。6%減。 |
7 | 59%→54%。5%減。 |
8 | 77%→71%。6%減。 |
9 | 100%→100%。0%減。 |
10 | 65%→58%。7%減。 |
やや減りが早くなった。
バッテリーの減りがやや早くなりました。就寝中も減りは1~2%増加し、使用していると以前より減りが早いように感じます。
iOS 16.2
iOS 16.2が配信されたので早速アップデート。
今回もバッテリーの消費具合を記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 80%→74%。6%減。 |
2 | 79%→79%。0%減。 |
3 | 83%→79%。4%減。 |
4 | 58%→54%。4%減。 |
5 | 63%→56%。7%減。 |
6 | 65%→60%。5%減。 |
7 | 79%→78%。1%減。 |
8 | 77%→73%。4%減。 |
9 | 50%→46%。4%減。 |
10 | 52%→46%。6%減。 |
バッテリー持ちが改善
以前より明らかにバッテリーが長持ちするようになりました。日常で使用していても体感できるほどです。
iOS 16.3
iOS 16.3が配信。即アップデート。バッテリー様子を記録します。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 88%→86%。2%減。 |
2 | 28%→24%。4%減。 |
3 | 90%→90%。減らず。 |
4 | 27%→23%。4%減。 |
5 | 81%→78%。3%減。 |
6 | 42%→38%。4%減。 |
7 | 32%→28%。4%減。 |
8 | 64%→60%。4%減。 |
9 | 100%→100%。減らず。 |
10 | 29%→19%。10%減。 |
バッテリー持ちは変わらず、バグあり?
前回のアップデートでバッテリー持ちが良くなったと感じていましたが、同程度に良い感じです。
ただ画面の回転関連でバグがあるのか、横画面専用のアプリが縦画面で表示され表示崩れが発生しています。本体を横で使用するにはいいのですが時折縦画面になるのがやや不便です。
iOS16.3.1
iOS 16.3.1にアップデートしました。Googleフォト関連でバグがあるらしいですが、構わずバッテリー調子を記録します。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 46%→40%。6%減。 |
2 | 69%→61%。8%減。日常でも明らかに減りが早い。 |
3 | 86%→81%。5%減。 |
4 | 61%→57%。4%減。 |
5 | 76%→71%。5%減。 |
6 | 42%→37%。5%減。 |
7 | 75%→73%。2%減。 |
8 | 100%→100%。減らず。 |
9 | 28%→23%。5%減。 |
10 | 71%→65%。6%減。 |
やや減少が早くなった。
日常的に使用していてもバッテリーの減りが早くなったと感じます。次のアップデートで改善されることを期待しています。
iOS16.4
早速iOS 16.4にアップデート。電源に繋がずにアップデートすると10%近く減少。バッテリー具合を記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 55%→48%。7%減。 |
2 | 56%→53%。3%減。 |
3 | 47%→40%。7%減。 |
4 | 30%→26%。4%減。 |
5 | 33%→30%。3%減。 |
6 | 100%→100%。減らず。 |
7 | 33%→27%。6%減。 |
8 | 62%→54%。8%減。 |
9 | 36%→32%。4%減。 |
10 | 33%→27%。6%減。 |
前回から変化なし。
前回のアップデートでやや減りが早くなりましたが、今回も変わらない印象。
iOS16.4.1
iOS 16.4から早々に16.4.1が配信されました。バッテリー記録開始。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 32%→27%。5%減。 |
2 | 54%→49%。5%減。 |
3 | 37%→33%。4%減。 |
4 | 80%→76%。4%減。 |
5 | 51%→48%。3%減。 |
6 | 44%→40%。4%減。 |
7 | 100%→100%。減らず。 |
8 | 55%→44%。6%減。 |
9 | 40%→33%。7%減。 |
10 | 79%→76%。3%減。 |
良くなった…ような?
使用しているときの減りは変わらないように感じますが、待機時間のバッテリー消費は良くなった気がします。
iOS16.4.1(a)
アップデートは異なりますが、iOSセキュリティ対応16.4.1(a)の消費具合も診ていきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 63%→60%。3%減。良スタート。 |
2 | 73%→68%。5%減。 |
3 | 82%→76%。6%減。 |
4 | 70%→67%。3%減。 |
5 | 70%→65%。5%減。 |
6 | 56%→53%。3%減。 |
7 | 54%→49%。5%減。 |
8 | 78%→74%。4%減。 |
9 | 34%→31%。3%減。 |
10 | 91%→90%。1%減。 |
ややバッテリー持ちが改善か
少しばかりバッテリーが長持ちするようになったような?
iOS16.5
配信されたので早速アップデート。経過を記録します。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 42%→37%。5%減。 |
2 | 75%→72%。3%減。 |
3 | 29%→23%。6%減。 |
4 | 81%→81%。減らず。 |
5 | 69%→64%。5%減。 |
6 | 40%→35%。5%減。 |
7 | 50%→45%。5%減。 |
8 | 35%→31%。4%減。 |
9 | 49%→44%。5%減。 |
10 | 43%→38%。5%減。 |
前回から変わらず
変わらず、やや良好をキープしている気がする。
iOS16.5.1
重要なセキュリティ更新らしい。記録。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 75%→72%。3%減。 |
2 | 54%→50%。4%減。 |
3 | 54%→49%。5%減。 |
4 | 76%→72%。4%減。 |
5 | 56%→54%。2%減。 |
6 | 34%→30%。4%減。 |
7 | 40%→34%。6%減。 |
8 | 98%→98%。減らず。 |
9 | 28%→23%。5%減。 |
10 | 30%→26%。4%減。 |
変わらずやや良好
やや良好をキープ。
iOS16.6
7月下旬には配信されていたようですが、全く気づかなかった。9日にアップデート、記録します。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 76%→74%。2%減。 |
2 | 45%→39%。6%減。 |
3 | 35%→30%。5%減。 |
4 | 47%→44%。3%減。 |
5 | 86%→82%。4%減。 |
6 | 79%→74%。5%減。 |
7 | 78%→76%。2%減。 |
8 | 33%→31%。2%減。 |
9 | 72%→70%。2%減。 |
10 | 100%→100%。減らず。 |
やや良くなった気がする
前回からさらにバッテリー持ちが良くなったような?
iOS16.6.1
もうすiOS17が配信されそうですが、その前にセキュリティ的に大事なアップデートが入りました。記録していきます。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 76%→73%。3%減。 |
2 | 31%→26%。5%減。 |
3 | 75%→70%。5%減。 |
4 | 68%→64%。4%減。 |
5 | 33%→30%。3%減。iPhone15とiOS17発表。 |
6 | 33%→30%。3%減。 |
7 | 41%→38%。3%減。 |
8 | 75%→71%。4%減。 |
9 | 61%→57%。4%減。 |
10 | 46%→39%。4%減。 |
変わらずやや良好
すぐにiOS17が配信されますが、よく使うアプリの運営から動作確認のお知らせがあるまでアップデートは控えます。
Anker PowerCore III 5000 (5000mAh 小型軽量 モバイルバッテリー) 【 USB-Cポート搭載/PSE技術基準適合 】iPhone 14 Galaxy S22 Pixel その他 各種機器対応 (ブラック)