【iOS17.4】バッテリーの消費記録【iOS17】
利用するアプリがiOS17で動作確認できたのでアップデート。ちなみにアップデートだけで78%から65%に減少。
今回も就寝中(6-8時間)のバッテリーの減りを記録していきます。前回の記録は↓。
iOS17.0.2
9日目以降はiOS17.0.2にアップデート済み。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 45%→40%。5%減。大型アプデ後にして良し。 |
2 | 43%→38%。5%減。 |
3 | 72%→68%。4%減。計測後にiOS17.0.1にアップデート。 |
4 | 79%→79%。減らず。残量が多いと減りにくいのは変わらないようだ。 |
5 | 75%→72%。3%減。iOS17.0.2が降ってこない。 |
6 | 80%→78%。2%減。iOS17.0.2はiPhone15シリーズのみらしい。降ってこないわけだ。 |
7 | 47%→42%。5%減。 |
8 | 74%→70%。4%減。 |
9 | 70%→66%。4%減。iOS17.0.2が来たので適応。↑はデマ・誤情報だった模様。 |
10 | 89%→85%。4%減。 |
出だしは好調
使用している体感でも電池持ちが良い印象。
iOS17.0.3
あまり影響は少ないであろうが、記録します。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 54%→48%。6%減。 |
2 | 65%→59%。6%減。日常でも減りの早さを感じる。 |
3 | 100%→100%。減らず。残量が多いと減らないことが多いが、本当に正しい表示なのか。 |
4 | 100%→100%。減らず。iPhone15シリーズの80%で止める機能が欲しい。 |
5 | 77%→75%。2%減。落ち着いてきたかな。 |
6 | 67%→60%。7%減。全然落ち着いてない。 |
7 | 38%→29%。9%減。バッテリー持ちが悪い。体感できる。 |
8 | 100%→97%。3%減。なにか調子が良くない。 |
9 | 77%→74%。3%減。 |
10 | 79%→75%。4%減。 |
バッテリー持ちが悪化した印象
iPhone15シリーズの発熱問題の改善がメインのアップデートだったようですが、バッテリー持ちは明らかに悪くなりました。
15シリーズ以外にも80%で充電を止める設定が欲しい。
iOS17.1
iPhone15シリーズの焼きつき修正?等のアップデートが来たので大きく関係はなさそうだが、とりあえず更新。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 92%→90%。2%減。 |
2 | 55%→51%。4%減。 |
3 | 71%→66%。5%減。 |
4 | 38%→33%。5%減。 |
5 | 89%→89%。本当か。 |
6 | 40%→34%。6%減。 |
7 | 78%→72%。6%減。 |
8 | 32%→26%。6%減。 |
9 | 87%→84%。5%減。 |
10 | 69%→63%。6%減。 |
とにかくWi-Fiが切れる。
バッテリー持ちはやや悪いですが、それ以上にWi-Fiが切れる。iOS17.1.1で修正されるらしいので、早くアップデートが来るといいね。
iOS17.1.1
Wi-Fiに関する記述はなかったが、改善されただろうか。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 77%→77%。Wi-Fi不具合は発生していないので治った? |
2 | 75%→71%。4%減。 |
3 | 58%→54%。4%減。Wi-Fiの不具合が治っていないかも。 |
4 | 61%→55%。6%減。確定、未だWi-Fiの不具合が治っていない。 |
5 | 71%→71%。減らず。Wi-Fi不安定。 |
6 | 57%→52%。5%減。 |
7 | 95%→95%。減らず。 |
8 | 74%→70%。4%減。 |
9 | 79%→79%。減らず。 |
10 | 78%→78%。減らず。 |
Wi-Fiの不具合は改善されず。
相変わらずWi-Fiは不具合ありだが、バッテリー持ちはやや改善されたように感じる。
iOS17.2 & iOS17.2.1
今度こそWi-Fiの不具合は修正されただろうか。リリースノートには関連する記述はないようだ。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 79%→74%。5%減。 |
2 | 58%→34%。24%減。異常な減り。ハズレアップデートかも。 |
3 | 71%→63%。8%減。Safariにバグがあるかも。 |
4 | 42%→30%。12%減。これは不味い。 |
5 | 69%→59%。10%減。消費が早い。Wi-Fiも治っていなかった。 |
6 | 55%→43%。12%減。減りが早い&Safari&Wi-Fiの不具合有りで今のところ良いとこなし。 |
7 | 66%→58%。8%減。Safariのバグが深刻。 |
8 | 48%→37%。11%減。明日からはiOS17.2.1の記録になる。 |
9 | 78%→68%。10%減。iO17.2.1になったが未だ改善なし、 |
10 | 38%→31%。7%減。多少改善されたか。 |
11 | 93%→93%。減らず。ようやく以前と同じ様相に。 |
12 | 79%→71%。8%減。改善されたか怪しい。 |
13 | 91%→90%。1%減。まだ怪しい。 |
14 | 57%→51%。6%減。 |
15 | 100%→50%。5%減。うーん |
16 | 72%→66%。6%減。 |
Safariの不具合が発生
iO17.2はバッテリー消費がひどかったが、iO17.2.1でバッテリー持ちが改善。
しかしSafariにバグありでSafariユーザーとしては良くないアップデートだった。
iOS17.3
早速アップデート。Safariのバグに関する記述はなかったが、どうなるか。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 96%→92%。4%減。 |
2 | 83%→82%。1%減。 |
3 | 79%→74%。5%減。Safariの不具合が治ったかも。 |
4 | 59%→50%。9%減。 |
5 | 57%→49%。8%減。 |
6 | 52%→44%。8%減。 |
7 | 60%→48%。12%減。 |
8 | 87%→84%。3%減。 |
9 | 69%→62%。7%減。 |
10 | 64%→58%。8%減。 |
やや減りが早いが、Safariの不具合が解消。
若干バッテリーの減りが早くなったが、Safariのバグが改善されたようで良かった。
iOS17.4
新機能の追加とバグ修正の様子。余分な不具合が発生しないといいな。
日数 | バッテリー残量 |
1 | 83%→77%。6%減。 |
2 | 77%→73%。4%減。 |
3 | 56%→49%。7%減。 |
4 | 81%→77%。4%減。 |
5 | 80%→78%。2%減。 |
6 | 66%→54%。12%減。怪しい。 |
7 | 86%→79%。7%減。 |
8 | 60%→53%。7%減。 |
9 | 46%→38%。8%減。 |
10 | 53%→47%。6%減。 |
前回から変わらず。不具合には遭遇せず。
バッテリー持ちは前回と変わらない印象。今のところ不具合も発生せず、悪くないアップデートの印象。